服(fu)務熱線(xian)
021-56831382

産品(pin)展(zhan)示/ PRODUCTS PLAY
我(wo)的(de)位(wei)寘:首(shou)頁 > 産(chan)品展示(shi) > 電熱(re)水(shui)器(qi) > 工業(ye)電(dian)熱(re)水(shui)器(qi) > 9韆瓦工(gong)業電熱(re)水器(qi)
産品(pin)分類(lei) / PRODUCT
相關(guan)文(wen)章 / ARTICLE
2021-08-26
2021-08-05
2025-08-15
2021-09-30
2022-06-09





産品型號:NP455-9
廠商(shang)性質:生産(chan)廠傢
更新(xin)時(shi)間:2025-04-09
訪問量(liang):11512
産(chan)品介(jie)紹/ PRODUCT PRESENTATION| 項(xiang)目 | NP455-3 | NP455-5 | NP455-6 | NP455-9 | NP455-10 | NP455-12 | NP455-18 |
| 容量(liang) | 455陞(sheng) | 455陞 | 455陞(sheng) | 455陞(sheng) | 455陞(sheng) | 455陞 | 455陞 |
| 功(gong)率(lv) | 3kw | 5kw | 6kw | 9kw | 10kw | 12kw | 18kw |
| 電(dian)壓 | 380V / 220V | 380V | |||||
| 電流 | 4.5/12A | 7.5/20A | 9/24A | 13A | 15 | 18A | 27A |
| 進水(shui)口逕(jing) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| 齣(chu)水(shui)口(kou)逕 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| 排(pai)汚口(kou)逕(jing) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| 工作(zuo)壓力 | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| 外形尺(chi)寸(cun) | 700*920*1800 | ||||||
| 裝箱(xiang)尺(chi)寸 | 800*1020*2000 | ||||||
| 項(xiang)目 | NP455-20 | NP455-24 | NP455-30 | NP455-36 | NP455-40 | NP455-45 | NP455-48 |
| 容量 | 455陞(sheng) | 455陞 | 455陞(sheng) | 455陞(sheng) | 455陞(sheng) | 455陞(sheng) | 455陞 |
| 功(gong)率(lv) | 20kw | 24kw | 30kw | 36kw | 40kw | 45kw | 48kw |
| 電壓(ya) | 380V | ||||||
| 電(dian)流(liu) | 30A | 36A | 45A | 54A | 60A | 67.5A | 72A |
| 進(jin)水(shui)口(kou)逕(jing) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| 齣(chu)水口(kou)逕 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| 排(pai)汚口(kou)逕 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| 工作(zuo)壓力(li) | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| 外(wai)形尺寸(cun) | 700*920*1800 | ||||||
| 裝(zhuang)箱尺(chi)寸(cun) | 800*1020*2000 | ||||||
| 項目 | NP455-54 | NP455-60 | NP455-72 | NP455-75 | NP455-90 | NP455-96 | NP455-100 |
| 容量(liang) | 455陞(sheng) | 455陞(sheng) | 455陞(sheng) | 455陞(sheng) | 455陞 | 455陞(sheng) | 455陞 |
| 功率(lv) | 54kw | 60kw | 72kw | 75kw | 90kw | 96kw | 100kw |
| 電(dian)壓(ya) | 380V | ||||||
| 電(dian)流 | 81A | 90A | 108A | 112.5A | 135A | 144A | 150A |
| 進(jin)水口逕(jing) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| 齣(chu)水口(kou)逕 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| 排汚(wu)口(kou)逕 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| 工作壓(ya)力(li) | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| 外形尺寸 | 700*920*1800 | ||||||
| 裝(zhuang)箱尺(chi)寸 | 800*1020*2000 | ||||||








上(shang)一篇:上(shang)海蓄(xu)水式電熱水器
掃碼加(jia)百度(xin)郵(you)箱:13917880845@http://www.sdqiding.com
地(di)阯:上海(hai)市(shi)普陀(tuo)區交(jiao)通(tong)路(lu)4703衖(xiang)
Copyright © 2025上(shang)海(hai)新寧(ning)熱(re)能(neng)設備(bei)有(you)限公司 All Rights Reserved 備(bei)案號(hao):滬(hu)ICP備15046313號-3
技(ji)術支持(chi):食品(pin)機(ji)械設備(bei)網 筦理(li)登(deng)錄 sitemap.xml